Aandelen | |||||
De tabel geeft een overzicht van alle aandelen, alfabetisch gesorteerd. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Naam | Symbool | Analysedatum | Slotkoers | +/- % |
GOLD BY GOLD EO -,10 | 2GG | 13 mar. 2025 | 3.08 | -0.65 |
Gold Fields Limited American Depositary Shares | EDG | 13 mar. 2025 | 18.50 | 0.00 |
Gold Fields Ltd | EDGA | 13 mar. 2025 | 18.65 | +2.75 |
GOLD HUNTER RESOURCES INC | 6RH | 13 mar. 2025 | 0.06 | -14.50 |
Gold Mountain Mining Corp. | 5XFA | 13 mar. 2025 | 0.01 | +2.27 |
Gold n Futures Mineral Corp | G6M | 13 mar. 2025 | 0.00 | +100.00 |
GOLD RESERVE LTD. BERMUDA | 97Z | 13 mar. 2025 | 2.10 | +28.05 |
Gold Resource Corporation | GIH | 13 mar. 2025 | 0.45 | -7.69 |
Gold Road Resources Limited | E6Q | 13 mar. 2025 | 1.48 | +4.43 |
Gold Royalty Corp | 6LS0 | 13 mar. 2025 | 1.34 | +3.86 |
Gold Springs Resource Corp | SS7A | 13 mar. 2025 | 0.03 | 0.00 |
Gold Terra Resource Corp | TX0 | 13 mar. 2025 | 0.03 | 0.00 |
Golden Agri Resources | 4G3 | 13 mar. 2025 | 17.80 | +10.56 |
Golden Agri Resources | 4G3A | 13 mar. 2025 | 0.17 | +2.44 |
Golden Arrow Resources Corp. | G6A | 13 mar. 2025 | 0.03 | 0.00 |
Golden Cariboo Resources | 3TZ | 13 mar. 2025 | 0.09 | +22.30 |
GOLDEN ENERGY OFF NK 20 | J9X0 | 13 mar. 2025 | 1.42 | -1.39 |
Golden Entertainment, Inc. | GE6 | 13 mar. 2025 | 23.80 | -4.03 |
Golden Goliath Resources Ltd. | GGZA | 13 mar. 2025 | 0.03 | -14.29 |
Golden Matrix Group Inc | SE0C | 13 mar. 2025 | 1.78 | +1.14 |
Golden Ocean Group | KT31 | 13 mar. 2025 | 7.40 | -0.67 |
Golden Shield Resources Inc | 4LE0 | 13 mar. 2025 | 0.02 | +5.71 |
GOLDEN SPIKE RESOUR.CORP. | L5Y | 13 mar. 2025 | 0.01 | -20.00 |
Goldex Resources Corp. | G6T2 | 13 mar. 2025 | 0.04 | +102.63 |
Goldgroup Mining Inc | 55G0 | 13 mar. 2025 | 0.29 | +16.26 |
GOLDLION HOLD | GLH | 13 mar. 2025 | 0.16 | +1.27 |
Goldman Sachs BDC, Inc. | GSB | 13 mar. 2025 | 11.00 | +0.48 |
Goldman Sachs Group, Inc. | GOS | 13 mar. 2025 | 480.00 | -1.30 |
GOLDMANN SACHS GROUP CDR | GOS0 | 13 mar. 2025 | 16.00 | +1.91 |
GoldMining Inc. | BSR | 13 mar. 2025 | 0.74 | +0.54 |
|
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.