Aandelen | |||||
De tabel geeft een overzicht van alle aandelen, alfabetisch gesorteerd. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Naam | Symbool | Analysedatum | Slotkoers | +/- % |
Arunis Abode Ltd. | 526935 | 22 nov. 2024 | 53.32 | +4.88 |
Arunjyoti Bio Ventures Ltd. | 530881 | 22 nov. 2024 | 122.75 | -4.99 |
Arvind Fashions Ltd. | 542484 | 22 nov. 2024 | 572.85 | +0.86 |
Arvind Ltd. | 500101 | 22 nov. 2024 | 363.20 | +2.90 |
Arvind SmartSpaces Ltd. | 539301 | 22 nov. 2024 | 951.60 | +1.58 |
Aryaman Capital Markets Ltd | 538716 | 22 nov. 2024 | 195.00 | 0.00 |
Aryaman Financial Services Ltd. | 530245 | 22 nov. 2024 | 423.65 | +2.05 |
Aryan Shares and Stock Brokers Ltd. | 542176 | 22 nov. 2024 | 28.00 | -0.92 |
Aryavan Enterprise Ltd. | 539455 | 22 nov. 2024 | 57.91 | +1.06 |
Asahi India Glass Ltd. | 515030 | 22 nov. 2024 | 644.65 | -1.39 |
Asahi Songwon Colors Ltd. | 532853 | 22 nov. 2024 | 378.00 | +2.41 |
Ashapura Minechem Ltd. | 527001 | 22 nov. 2024 | 253.30 | +1.69 |
Ashapuri Gold Ornament Ltd. | 542579 | 22 nov. 2024 | 10.04 | -3.55 |
Ashiana Agro Industries Ltd. | 519174 | 22 nov. 2024 | 14.08 | 0.00 |
Ashiana Housing Ltd. | 523716 | 22 nov. 2024 | 303.25 | -0.33 |
Ashiana Ispat Ltd. | 513401 | 22 nov. 2024 | 44.34 | -3.08 |
Ashima Ltd. | 514286 | 22 nov. 2024 | 30.88 | +2.12 |
Ashirwad Capital Ltd. | 512247 | 22 nov. 2024 | 4.92 | +4.46 |
Ashirwad Steels & Industries Ltd. | 526847 | 22 nov. 2024 | 33.84 | +5.32 |
Ashish Polyplast Ltd. | 530429 | 22 nov. 2024 | 53.15 | -2.01 |
Ashnisha Industries Ltd. | 541702 | 22 nov. 2024 | 4.80 | +1.48 |
Ashnoor Textile Mills Ltd. | 507872 | 22 nov. 2024 | 60.30 | +5.00 |
Ashok Alco-chem Ltd. | 524594 | 22 nov. 2024 | 163.70 | +4.23 |
Ashok Leyland Ltd. | 500477 | 22 nov. 2024 | 224.20 | +2.47 |
Ashoka Buildcon Ltd | 533271 | 22 nov. 2024 | 231.30 | -0.06 |
Ashoka Metcast Ltd. | 540923 | 22 nov. 2024 | 22.55 | -1.96 |
Ashoka Refineries Ltd. | 526983 | 22 nov. 2024 | 12.82 | 0.00 |
Ashram Online.com Ltd. | 526187 | 22 nov. 2024 | 5.26 | 0.00 |
ASI Industries Ltd. | 502015 | 22 nov. 2024 | 39.50 | -0.20 |
Asia Pack Ltd. | 530899 | 22 nov. 2024 | 123.50 | +3.92 |
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.