Aktien | |||||
Die Tabelle vermittelt einen Überblick über alle Aktien, entweder in alphabetischer Reihenfolge oder nach Index sortiert. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Name | Ticker | Analysis date | Letzter Schlusskurs | +/- % |
SPDR DJ Midcap Value ETF | MDYV | 22. Nov 2024 | 85.86 | +1.65 |
SPDR DJ REIT | RWR | 22. Nov 2024 | 106.12 | +0.53 |
SPDR DJ Smallcap Growth ETF | SLYG | 22. Nov 2024 | 99.02 | +1.63 |
SPDR DJ Smallcap Value ETF | SLYV | 22. Nov 2024 | 93.23 | +1.86 |
SPDR DOW 30 ETF | DIA | 22. Nov 2024 | 443.16 | +0.95 |
SPDR EM Local Bond ETF Barclays Capital | EBND | 22. Nov 2024 | 19.91 | -0.10 |
SPDR Euro Stoxx 50 | FEZ | 22. Nov 2024 | 47.70 | -0.04 |
SPDR FTSE Global Infra 100 | GII | 22. Nov 2024 | 62.77 | -0.07 |
SPDR Global DOW ETF | DGT | 22. Nov 2024 | 136.93 | +0.62 |
SPDR Gold | GLD | 22. Nov 2024 | 249.84 | +1.29 |
SPDR High Yield Bond Barclays Capital | JNK | 22. Nov 2024 | 96.65 | 0.00 |
SPDR Intl Corp Bond Barclays Capital | IBND | 22. Nov 2024 | 28.72 | -0.28 |
SPDR Intl Treasury Bond Barclays Capital | BWX | 22. Nov 2024 | 21.64 | -0.14 |
SPDR Inv Gr Floating Rt ETF Barclays Capital | FLRN | 22. Nov 2024 | 30.80 | 0.00 |
SPDR MSCI ACWI [Ex-Us] | CWI | 22. Nov 2024 | 28.81 | +0.63 |
SPDR Muni Bond Barclays Capital | TFI | 22. Nov 2024 | 46.07 | -0.07 |
SPDR Russell 1000 Low Volatilit | LGLV | 22. Nov 2024 | 175.44 | +0.67 |
SPDR Russell 2000 Low Volatilit | SMLV | 22. Nov 2024 | 139.06 | +1.55 |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | MMTM | 22. Nov 2024 | 265.04 | +0.30 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | VLU | 22. Nov 2024 | 193.82 | +0.79 |
SPDR S&P 500 ESG ETF | EFIV | 22. Nov 2024 | 57.77 | +0.30 |
SPDR S&P 500 ETF | SPY | 22. Nov 2024 | 595.51 | +0.31 |
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | XAR | 22. Nov 2024 | 172.56 | +1.40 |
SPDR S&P Bank ETF | KBE | 22. Nov 2024 | 61.63 | +2.24 |
SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 22. Nov 2024 | 96.24 | +2.06 |
SPDR S&P Capital Markets ETF | KCE | 22. Nov 2024 | 146.81 | +0.71 |
SPDR S&P China | GXC | 22. Nov 2024 | 75.44 | -2.73 |
SPDR S&P Dividend | SDY | 22. Nov 2024 | 142.31 | +0.73 |
SPDR S&P Dividend International | DWX | 22. Nov 2024 | 36.41 | +0.40 |
SPDR S&P Emerging Asia Pacific | GMF | 22. Nov 2024 | 116.67 | -0.22 |
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.