Aktien | |||||
Die Tabelle vermittelt einen Überblick über alle Aktien, entweder in alphabetischer Reihenfolge oder nach Index sortiert. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Name | Ticker | Analysis date | Letzter Schlusskurs | +/- % |
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. | 893 | 22. Nov 2024 | 19.90 | +1.53 |
Mitsubishi Logistics Corporation | MIB | 22. Nov 2024 | 6.50 | +2.36 |
Mitsubishi Materials Corporation | MUJ | 22. Nov 2024 | 15.00 | +2.04 |
Mitsubishi Motors Ordinary Shares | MMO | 22. Nov 2024 | 2.71 | +1.81 |
Mitsubishi Paper Mills Limited | MPX | 22. Nov 2024 | 2.98 | +2.05 |
Mitsubishi Steel Mfg. Co. Ltd. | 0BK | 22. Nov 2024 | 8.55 | +1.79 |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | MFZA | 22. Nov 2024 | 11.00 | +0.92 |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | MFZ | 22. Nov 2024 | 11.10 | +0.80 |
Mitsui & Co. Ltd | MTS1 | 22. Nov 2024 | 20.18 | +1.74 |
MITSUI + CO. ADR/20 | MTSA | 22. Nov 2024 | 396.00 | 0.00 |
Mitsui Chemicals Inc. | MSI | 22. Nov 2024 | 22.00 | +5.77 |
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. | MU1 | 22. Nov 2024 | 9.45 | +3.85 |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | MFU | 22. Nov 2024 | 7.65 | +1.32 |
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 85L | 22. Nov 2024 | 615.00 | +1.65 |
MITSUI FUDOSAN.UNSP.ADR 1 | MFU0 | 22. Nov 2024 | 22.80 | 0.00 |
Mitsui Mining and Smelting Company Limited | MMG | 22. Nov 2024 | 29.20 | +1.39 |
Mitsui O S K Lines Ltd. | MILA | 22. Nov 2024 | 32.83 | +0.46 |
Mixi, Inc. | MXN | 22. Nov 2024 | 16.10 | 0.00 |
Mizuho Financial Group, Inc. | MZ8 | 22. Nov 2024 | 23.44 | +0.88 |
Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | MZ8A | 22. Nov 2024 | 4.62 | 0.00 |
MIZUHO LEASING CO. LTD. | LFB | 22. Nov 2024 | 6.11 | 0.00 |
Mizuno Corporation | MIZ | 22. Nov 2024 | 45.60 | 0.00 |
Mkango Resources Ltd | ZMK | 22. Nov 2024 | 0.04 | -22.86 |
MKS Instruments, Inc. | MKT | 22. Nov 2024 | 108.15 | +5.87 |
ML System S. A | 6UX | 22. Nov 2024 | 6.94 | +3.43 |
MLP SE | MLP | 22. Nov 2024 | 5.90 | -1.34 |
MM2 Asia Ltd | 1MMA | 22. Nov 2024 | 0.00 | +14.29 |
MMG | OMS1 | 22. Nov 2024 | 0.31 | -4.27 |
Mo-Bruk SA | 1VX | 22. Nov 2024 | 76.00 | +0.80 |
Mobile Factory Inc | 2MF | 22. Nov 2024 | 5.70 | +0.89 |
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.