Aktien | |||||
Die Tabelle vermittelt einen Überblick über alle Aktien, entweder in alphabetischer Reihenfolge oder nach Index sortiert. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Name | Ticker | Analysis date | Letzter Schlusskurs | +/- % |
Sky Gold Ltd. | 541967 | 22. Nov 2024 | 3 960.40 | +4.97 |
Sky Industries Ltd. | 526479 | 22. Nov 2024 | 154.25 | -1.75 |
Skyline Millars Ltd. | 505650 | 22. Nov 2024 | 16.77 | -1.58 |
SM Auto Stamping Ltd. | 543065 | 22. Nov 2024 | 41.90 | -0.19 |
Smart Finsec Ltd. | 539494 | 22. Nov 2024 | 16.34 | -5.00 |
Smartlink Holdings Ltd. | 532419 | 22. Nov 2024 | 190.95 | +1.65 |
SMC Global Securities Ltd | 543263 | 22. Nov 2024 | 144.80 | +0.94 |
SMIFS Capital Markets Ltd. | 508905 | 22. Nov 2024 | 90.16 | +5.00 |
Smiths & Founders (India) Ltd | 513418 | 22. Nov 2024 | 9.11 | +4.95 |
SML Isuzu Ltd | 505192 | 22. Nov 2024 | 1 597.75 | -0.06 |
Smruthi Organics Ltd. | 540686 | 22. Nov 2024 | 117.65 | -0.17 |
SMS Lifesciences India Ltd. | 540679 | 22. Nov 2024 | 1 007.00 | -0.43 |
SMS Pharmaceuticals Ltd. | 532815 | 22. Nov 2024 | 241.25 | +0.63 |
SNL Bearings Ltd. | 505827 | 22. Nov 2024 | 401.00 | +1.51 |
Snowman Logistics Ltd. | 538635 | 22. Nov 2024 | 72.78 | +7.22 |
Sobha Ltd. | 532784 | 22. Nov 2024 | 1 628.60 | +7.52 |
Sofcom Systems Ltd. | 538923 | 22. Nov 2024 | 67.05 | +0.22 |
Softsol India Ltd. | 532344 | 22. Nov 2024 | 324.80 | -2.94 |
Solar Industries India Ltd | 532725 | 22. Nov 2024 | 10 031.00 | +0.64 |
Solara Active Pharma Sciences Ltd. | 541540 | 22. Nov 2024 | 798.40 | +4.88 |
Solid Stone Co. Ltd. | 513699 | 22. Nov 2024 | 35.35 | +6.60 |
Solitaire Machine Tools Ltd. | 522152 | 22. Nov 2024 | 97.60 | +2.48 |
Som Datt Finance Corporation Ltd. | 511571 | 22. Nov 2024 | 118.35 | +4.97 |
Som Distilleries & Breweries Ltd. | 507514 | 22. Nov 2024 | 102.15 | +0.05 |
Soma Textiles & Industries Ltd. | 521034 | 22. Nov 2024 | 44.04 | +0.30 |
Somany Ceramics Ltd. | 531548 | 22. Nov 2024 | 642.10 | +2.84 |
Somany Home Innovation Ltd. | 542905 | 22. Nov 2024 | 276.40 | +1.28 |
Somi Conveyor Beltings Ltd | 533001 | 22. Nov 2024 | 174.50 | +1.99 |
Sona BLW Precision Forgings Ltd | 543300 | 22. Nov 2024 | 685.05 | +0.18 |
Sonal Adhesives Ltd. | 526901 | 22. Nov 2024 | 64.77 | -0.83 |
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.