Aandelen | |||||
De tabel geeft een overzicht van alle aandelen, alfabetisch gesorteerd. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Naam | Symbool | Analysedatum | Slotkoers | +/- % |
Jewett-Cameron Company | JCTC | 22 nov. 2024 | 4.36 | 0.00 |
Jfrog | FROG | 22 nov. 2024 | 32.15 | +0.66 |
Jiade | JDZG | 22 nov. 2024 | 0.62 | -9.34 |
Jianzhi Education Technology Group ADR | JZ | 22 nov. 2024 | 1.05 | -9.40 |
Jiayin ADR | JFIN | 22 nov. 2024 | 5.87 | +1.56 |
Jin Medical International | ZJYL | 22 nov. 2024 | 1.06 | -0.93 |
JinkoSolar ADR | JKS | 22 nov. 2024 | 21.64 | -0.14 |
Jiuzi | JZXN | 22 nov. 2024 | 1.34 | -2.19 |
Joby Aviation | JOBY | 22 nov. 2024 | 7.09 | +4.26 |
John B. Sanfilippo & Son | JBSS | 22 nov. 2024 | 84.09 | +1.74 |
John Bean Technologies | JBT | 22 nov. 2024 | 120.69 | +1.27 |
John Hancock Financial Opportunities Fund | BTO | 22 nov. 2024 | 38.95 | +1.88 |
John Hancock Hedged Equity & Income Fund | HEQ | 22 nov. 2024 | 10.94 | +0.92 |
John Hancock Income Securities Trust | JHS | 22 nov. 2024 | 11.47 | -0.61 |
John Hancock Investors Trust | JHI | 22 nov. 2024 | 14.11 | +0.14 |
John Hancock Pfd Income Fund II | HPF | 22 nov. 2024 | 17.18 | +0.70 |
John Hancock Preferred Income Fund | HPI | 22 nov. 2024 | 17.37 | +0.46 |
John Hancock Preferred Income Fund III | HPS | 22 nov. 2024 | 15.45 | -0.58 |
John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 22 nov. 2024 | 13.04 | +0.54 |
John Hancock Tax Advantaged Dividend Fund | HTD | 22 nov. 2024 | 23.50 | +0.60 |
John Marshall Bancorp | JMSB | 22 nov. 2024 | 23.62 | +2.79 |
John Wiley & Sons A | WLY | 22 nov. 2024 | 52.16 | +2.37 |
John Wiley & Sons B | WLYB | 22 nov. 2024 | 52.58 | 0.00 |
Johnson & Johnson | JNJ | 22 nov. 2024 | 155.17 | -0.21 |
Johnson Controls International | JCI | 22 nov. 2024 | 83.45 | -0.64 |
Johnson Outdoors A | JOUT | 22 nov. 2024 | 33.37 | +2.65 |
Joint Stock Company Kaspi.kz | KSPI | 22 nov. 2024 | 104.00 | +0.16 |
Jones Lang LaSalle | JLL | 22 nov. 2024 | 263.27 | +1.68 |
Journey Medical | DERM | 22 nov. 2024 | 5.37 | +3.27 |
Jowell Global | JWEL | 22 nov. 2024 | 3.38 | +5.30 |
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.