Vi laver to ændringer i Modellporteføljen i uge 49 og en i Hold-dig-fra-porteføljen. Nye Tradingidéer vælges hver uge, i dag med bl.a. Boozt der ligger i en stigende trendkanal på kort sigt.
Lees verder
During this online webinar Country Manager Jan Marius van Leeuwen will give an introduction to Investtech's analyses.
The webinar will be held in English.
Please select "Show in My Time Zone" on the registration page and select your time zone to confirm your local time for this event.
December 10, 2024. 11.00 - 11.35 CET
Date | Time | Title | |
---|---|---|---|
November 13, 2024 | 12.00 - 12.30 CET | Get started with Investtech | |
November 22, 2023 | 10.00 - 10.35 CET | Aan de slag met Investtech by Country Manager Jan Marius van Leeuwen. | |
March 2, 2022 | 19.30 - 20.15 CST | Get started with Investtech | |
May 18, 2021 | 18.00 - 19.15 CEST | Introduction to investing and stock analysis. | |
November 19, 2020 | 19.00 - 20.00 CET | Aan de slag met Investtech by Country Manager Jan Marius van Leeuwen. | |
September 24, 2020 | 19.00 - 19.45 CEST | Introduction to Investtech by Country Manager Jan Marius van Leeuwen. | |
August 27, 2020 | 19.00 - 19.45 CEST | Introduction to Investtech by Country Manager Jan Marius van Leeuwen. | |
May 26, 2020 | 19.00 - 19.45 CEST | Introduction to Investtech by Country Manager Jan Marius van Leeuwen. | |
June 26, 2019 | 10.00 - 10.30 CEST | Volume - Reality check!by Analyst Kiran Shroff. | |
May 7, 2019 | 10.00 - 10.30 CEST | Trend is your best friend by Analyst Kiran Shroff. | |
Dec 13 | 15.00 - 15.40 CET | Introduction to Investtech by Sales Manager Jan Marius van Leeuwen and Analyst Kiran Shroff. | |
Nov 28 | 15.00 - 15.40 CET | Introduction to Investtech by Sales Manager Jan Marius van Leeuwen and Analyst Kiran Shroff. | |
Nov 14 | 15.00 - 15.40 CET | Introduction to Investtech by Sales Manager Jan Marius van Leeuwen and Analyst Kiran Shroff. | |
Oct 31 | 09.00 - 09.40 CET | Introduction to Investtech by Sales Manager Jan Marius van Leeuwen and Analyst Kiran Shroff. |
Date | Location | Title | |
---|---|---|---|
November 26, 2024, time: 17.00 - 19.30 | Oslo, Norway | Seminar with Investtech and CMC Markets | |
November 20, 2024, time: 16.00 - 18.30 | Stavanger, Norway | Seminar with Investtech and CMC Markets | |
November 19, 2024, time: 17.00 - 19.30 | Bergen, Norway | Seminar with Investtech and CMC Markets | |
November 22, 2023, time: 16.00 - 21.00 | Stockholm, Sweden | IG's Trading Seminar 2023 | |
November 8, 2023, time: 17.00 - 19.30 | Oslo, Norway | Seminar: Investment Climate Opportunities and Challenges autumn 2023 | |
September 27, 2023, 17.00 - 19.30 | Bergen, Norway | Seminar: Investment Climate Opportunities and Challenges autumn 2023 | |
November 16, 2022, 17.00 - 19.30 | Oslo, Norway | Seminar: Investment Climate Opportunities and Challenges autumn 2022 | |
September 29, 2022, 17.30 - 19.30 | Stavanger, Norway | Seminar with Investtech and CMC Markets | |
September 28, 2022, 17.30 - 19.30 | Bergen, Norway | Seminar with Investtech and CMC Markets | |
September 21, 2022, 17.30 - 19.30 | Oslo, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and fund | |
September 14, 2022, 17.30 - 19.30 | Trondheim, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and fund | |
June 20, 2022, 18:00 - 20:00 | Stavanger, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and fund | |
May 12, 2022, 17:00 - 19:15 | Oslo, Norway | Seminar: Technical Analysis 2022 | |
June 16, 2021, 16:00 - 18:00 | Oslo, Norway | Seminar: Technical Analysis 2021 | |
September 8, 2020, 18:00 - 19:30 | Online | Course: Investtechs analyses | |
June 16, 2020, 16:00 - 18:00 | Online | Seminar: Technical Analysis 2020 | |
Feb 11, 2020, 16:15 - 18:30 | Stavanger, Norway | Seminar with Investtech and CMC Markets | |
Feb 5, 2020, 18:00 - 20:30 | Oslo, Norway | Advanced Investtech Usage Course | |
Dec 5, 2019, 17:30 - 20:45 | Stockholm, Sweden | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
Nov 7, 2019, 16:30 - 18:30 | Tromsø, Norway | Seminar with Investtech and CMC Markets | |
Nov 6, 2019, 17:30 - 19:30 | Trondheim, Norway | Seminar with Investtech and CMC Markets | |
Oct 17, 2019, 17:30 - 20:00 | Stavanger, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
Oct 8, 2019, 17:30 - 20:00 | Bergen, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
Sep 24, 2019, 17:00 - 20:30 | Copenhagen, Denmark | Seminar: DAF Investordagen | |
Sep 19, 2019, 17:00 - 20:30 | Oslo, Norway | Seminar: Technical Analysis 2019 | |
March 6, 2019, 17:00 - 19:00 | Copenhagen, Denmark | Seminar: Investtech's research and analyses | |
Feb 27, 2019, 18:00 - 21:00 | Oslo, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
Feb 13, 2019, 17:30 - 19:30 | Bergen, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
Nov 21, 2018, 17:00 - 19:30 | Stavanger, Norway | Investor evening with Investtech and CMC Markets | |
Nov 7, 2018, 17:00 - 19:30 | Tromsø, Norway | Investor evening with Investtech and CMC Markets | |
Nov 6, 2018, 17:00 - 19:30 | Trondheim, Norway | Investor evening with Investtech and CMC Markets |
Pris, volumen, insiderinformation, virksomhedstiltag osv.
Brug af matematisk mønster-genkendelse, statistisk optimering og adfærdsmæssig finans
Daglige indekser og handler på tværs af de aktier, der har størst betydning for dit portfolio
Investor
Everything you need to start planning your investment decisions.
DKK
340
DKK
249
/ month
Billed Annually: DKK 2990
BestellingTrader
Take your investment decisions to another level with short term analyses and more advanced tools.
DKK
720
DKK
499
/ month
Billed Annually: DKK 5990
BestellingProfessional
A wide range of advanced selection tools and overall analysis to scale your investments.
DKK
1450
DKK
999
/ month
Billed Annually: DKK 11990
BestellingInstitutional
Access to all 30,000 stocks, commodities and currencies, suited for experienced investment strategists.
Investtech blev grundlagt i 1997 og er et førende skandinavisk selskab inden for adfærdsbaseret finans og teknisk aktieanalyse. Investtechs forskningsresultater bruges i et beslutningsstøttesystem, der analyserer aktier og andre værdipapirer. Systemet benyttes hver dag af investorer over hele verden.
Avancerede matematiske modeller og statistisk optimering ligger til grund for analyserne og leverer objektiv og transparent beslutningsstøtte. Investtech leverer webbaserede abonnementstjenester til private investorer og har været en fremtrædende udbyder af teknisk aktieanalyse til finansinstitutioner, mæglervirksomhed og medier siden 1999. Kurser, seminarier og webinarer arrangeres både direkte for kunder og i samarbejde med partnere.