Aandelen | |||||
De tabel geeft een overzicht van alle aandelen, alfabetisch gesorteerd. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Naam | Symbool | Analysedatum | Slotkoers | +/- % |
Rajkot Investment Trust Ltd. | 539495 | 22 nov. 2024 | 46.29 | -3.56 |
Rajkumar Forge Ltd. | 513369 | 22 nov. 2024 | 118.00 | +1.77 |
Rajnish Wellness Ltd. | 541601 | 22 nov. 2024 | 1.79 | +1.70 |
Rajoo Engineers Ltd. | 522257 | 22 nov. 2024 | 391.05 | -0.50 |
Rajputana Investment & Finance Ltd. | 539090 | 22 nov. 2024 | 40.47 | -1.99 |
Rajratan Global Wire Ltd. | 517522 | 22 nov. 2024 | 501.20 | -0.05 |
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd. | 500354 | 22 nov. 2024 | 59.98 | +3.97 |
Rallis India Ltd. | 500355 | 22 nov. 2024 | 317.75 | +4.11 |
Ram Ratna Wires Ltd. | 522281 | 22 nov. 2024 | 594.05 | +1.98 |
Rama Petrochemicals Ltd. | 500358 | 22 nov. 2024 | 9.48 | 0.00 |
Rama Phosphates Ltd. | 524037 | 22 nov. 2024 | 193.75 | +1.41 |
Rama Steel Tubes Ltd | 539309 | 22 nov. 2024 | 11.98 | -0.17 |
Rama Vision Ltd. | 523289 | 22 nov. 2024 | 125.75 | -4.99 |
Ramasigns Industries Ltd. | 515127 | 22 nov. 2024 | 2.53 | -4.89 |
Ramchandra Leasing & Finance Ltd. | 538540 | 22 nov. 2024 | 2.25 | +1.81 |
Ramco Cements Ltd | 500260 | 22 nov. 2024 | 945.60 | +3.41 |
Ramco Industries Ltd. | 532369 | 22 nov. 2024 | 287.05 | +2.50 |
Ramco Systems Ltd. | 532370 | 22 nov. 2024 | 389.55 | +1.56 |
Ramgopal Polytex Ltd. | 514223 | 22 nov. 2024 | 6.00 | +0.17 |
RAMINFO Ltd | 530951 | 22 nov. 2024 | 95.40 | +0.58 |
Ramkrishna Forgings Ltd. | 532527 | 22 nov. 2024 | 963.50 | -0.04 |
Ramky Infrastructure Ltd | 533262 | 22 nov. 2024 | 537.60 | -0.84 |
Ramsons Projects Ltd. | 530925 | 22 nov. 2024 | 52.46 | -5.00 |
Rana Sugars Ltd. | 507490 | 22 nov. 2024 | 18.63 | +0.49 |
Rander Corporation Ltd. | 531228 | 22 nov. 2024 | 11.88 | -1.98 |
Rane (Madras) Ltd | 532661 | 22 nov. 2024 | 810.05 | +1.80 |
Rane Brake Lining Ltd | 532987 | 22 nov. 2024 | 886.05 | -0.25 |
Rane Engine Valve Ltd | 532988 | 22 nov. 2024 | 382.00 | -4.49 |
Rane Holdings Ltd. | 505800 | 22 nov. 2024 | 1 788.05 | +0.61 |
Rangoli Tradecomm Ltd. | 543274 | 22 nov. 2024 | 3.07 | +0.99 |
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.