Aksjer | |||||
Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Navn | Ticker | Teknisk score | Likviditet | Volatilitet | RSI21 | VolBal | ||
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 2C EUR Hedged | XSXE | 38 | 0.07 | 4 | 43 | -11 | ||
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | DXSB | 0 | 0.00 | 0 | 50 | 0 | ||
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | DBXS | 0 | 0.00 | 0 | 50 | 0 | ||
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | XT01 | 93 | 0.14 | 2 | 74 | 25 | ||
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C | XDCC | 47 | 0.01 | 3 | 45 | 43 | ||
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | XDGU | 98 | 0.15 | 2 | 60 | 5 | ||
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hedged | XDGE | 46 | 0.19 | 3 | 39 | 34 | ||
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | XGUE | 30 | 0.03 | 1 | 43 | 9 | ||
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C | XGBU | 90 | 0.02 | 2 | 74 | -14 | ||
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | XUHY | 94 | 0.18 | 2 | 67 | -26 | ||
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C - EUR H | XUHE | 7 | 0.02 | 2 | 56 | -12 | ||
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | XNZW | 93 | 0.01 | 4 | 62 | 22 |
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.