Aandelen | |||||
De tabel geeft een overzicht van alle aandelen, alfabetisch gesorteerd. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Naam | Symbool | Analysedatum | Slotkoers | +/- % |
F&C Investment Trust Plc | FCIT | 22 nov. 2024 | 1 122.00 | +1.26 |
Facilities by ADF Plc | ADF | 22 nov. 2024 | 31.68 | -0.59 |
Fair Oaks Income Limited | FAIR | 22 nov. 2024 | 0.54 | +1.90 |
Falcon Oil & Gas Ltd | FOG | 22 nov. 2024 | 4.20 | +1.35 |
Faron Pharmaceuticals | FARN | 22 nov. 2024 | 143.75 | +0.17 |
FD Technologies Plc | FDP | 22 nov. 2024 | 1 760.00 | +0.92 |
FDM Group (Holdings) Plc | FDM | 22 nov. 2024 | 314.00 | -0.32 |
Feedback plc | FDBK | 22 nov. 2024 | 20.15 | +0.75 |
Ferguson | FERG | 22 nov. 2024 | 16 620.00 | +1.96 |
Ferrexpo PLC | FXPO | 22 nov. 2024 | 79.00 | +1.96 |
Ferro-Alloy Resources Limited | FAR | 22 nov. 2024 | 7.00 | +3.86 |
Fevertree Drinks Plc | FEVR | 22 nov. 2024 | 685.50 | +0.22 |
Fidelity Asian Values plc | FAS | 22 nov. 2024 | 498.00 | +0.40 |
Fidelity China Special Situations PLC | FCSS | 22 nov. 2024 | 205.50 | -2.84 |
Fidelity Emerging Markets Limited | FEML | 22 nov. 2024 | 677.30 | +0.09 |
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc | FEUI | 22 nov. 2024 | 4.91 | +0.90 |
Fidelity European Trust plc | FEV | 22 nov. 2024 | 350.50 | +0.57 |
Fidelity Global Quality Income ETF | FGQD | 22 nov. 2024 | 727.75 | +1.12 |
Fidelity Global Quality Income ETF | FGQI | 22 nov. 2024 | 9.14 | +1.22 |
Fidelity Japan Trust Plc | FJV | 22 nov. 2024 | 163.00 | +1.88 |
Fidelity Special Values PLC | FSV | 22 nov. 2024 | 311.50 | +0.97 |
Fidelity US Quality Income ETF Inc | FUSI | 22 nov. 2024 | 886.09 | +1.56 |
FIH Group Plc | FIH | 22 nov. 2024 | 232.00 | 0.00 |
Fiinu plc | BANK | 22 nov. 2024 | 0.50 | 0.00 |
Filtronic | FTC | 22 nov. 2024 | 75.20 | +0.27 |
Finsbury Growth & Income Trust Plc | FGT | 22 nov. 2024 | 880.31 | +1.56 |
Fintel plc | FNTL | 22 nov. 2024 | 281.00 | +0.72 |
Firering Strategic Minerals Plc | FRG | 22 nov. 2024 | 4.75 | -1.04 |
First Class Metals Plc | FCM | 22 nov. 2024 | 2.44 | -0.41 |
First Group | FGP | 22 nov. 2024 | 149.10 | +1.84 |
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.