Ændring i procent de sidste dage før rapport | Ændring i procent de sidte dage efter rapport | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporteringsdato | Beskrivelse | 22 dge | 10 dge | 5 dge | 1 dag | resultatdag | 1 dag | 5 dge | 10 dge | 22 dge |
Gennemsnit sidste 5 resultatfremlæggelser | 0.81 | 1.32 | -1.48 | -0.56 | 2.84 | 0.79 | 1.05 | 1.29 | -0.78 | |
Gennemsnit sidste 20 resultatfremlæggelser | 2.71 | 0.11 | -0.85 | -0.40 | 0.64 | -0.17 | 1.62 | 2.05 | -0.85 | |
6. nov 2024 | Q3-24 | 0.32 | -1.29 | -0.81 | 0.66 | 3.98 | -1.39 | -1.59 | 1.06 | 0.00 |
21. aug 2024 | Q2-24 | 5.37 | 4.61 | -1.08 | -2.42 | 0.03 | 0.13 | -0.35 | -1.39 | -0.04 |
8. maj 2024 | Q1-24 | -0.69 | 2.12 | -0.62 | 0.65 | 1.11 | 0.95 | 2.36 | -0.04 | -4.45 |
14. feb 2024 | Y2023 | 3.63 | 1.11 | -1.67 | 0.47 | 3.37 | 1.97 | 2.73 | 4.42 | 1.56 |
8. nov 2023 | Q3-23 | -4.59 | 0.06 | -3.20 | -2.17 | 5.70 | 2.29 | 2.10 | 2.41 | -0.20 |
23. aug 2023 | Q2-23 | 0.70 | 1.01 | -1.16 | -1.48 | 2.92 | 1.54 | 3.14 | 4.44 | 5.09 |
10. maj 2023 | Q1-23 | 0.58 | -4.24 | -5.26 | -1.29 | 0.03 | 0.94 | -0.88 | 0.23 | -1.33 |
15. feb 2023 | Y2022 | 1.90 | -3.67 | -1.91 | -0.64 | -0.71 | -0.71 | -1.73 | 1.37 | -0.67 |
9. nov 2022 | Q3-22 | 15.03 | 11.07 | 0.81 | -0.29 | -0.80 | 0.58 | 2.09 | -1.48 | 1.39 |
24. aug 2022 | Q2-22 | -0.64 | -1.67 | 1.68 | -0.68 | -3.53 | 0.81 | -2.99 | -6.48 | -14.21 |
11. maj 2022 | Q1-22 | -1.30 | -4.99 | -7.41 | -0.61 | -0.78 | -1.90 | -2.23 | 1.46 | 1.46 |
16. feb 2022 | Y2021 | 11.74 | 5.59 | 1.56 | -0.47 | 2.22 | -2.72 | -4.72 | -2.47 | -2.26 |
10. nov 2021 | Q3-21 | 5.50 | -4.23 | -1.25 | -0.25 | 0.72 | -2.59 | -3.30 | -6.76 | -10.58 |
25. aug 2021 | Q2-21 | -1.06 | -1.02 | -0.49 | -0.27 | 4.41 | -0.30 | 0.73 | 0.82 | 1.77 |
19. maj 2021 | Q1-21 | 3.05 | 1.80 | -4.30 | -0.85 | -0.67 | 1.01 | 1.83 | 9.49 | 13.26 |
17. feb 2021 | Y2020 | 4.09 | -1.64 | 1.21 | 0.16 | -0.55 | 1.18 | 11.11 | 13.53 | 8.70 |
4. nov 2020 | Q3-20 | -6.96 | -9.95 | -1.58 | -0.78 | 0.95 | -0.52 | 20.14 | 19.07 | 14.63 |
26. aug 2020 | Q2-20 | 10.59 | 3.93 | 1.56 | 1.09 | -6.37 | -1.44 | -2.82 | 2.65 | -8.16 |
13. maj 2020 | Q1-20 | 10.15 | 5.70 | 5.24 | 0.86 | 0.88 | -2.45 | 3.57 | 0.33 | -3.11 |
12. feb 2020 | Y2019 | -3.15 | -2.17 | 1.66 | 0.36 | -0.05 | -0.81 | 3.17 | -1.72 | -18.98 |
Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.
Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.