Osakkeita | |||||
Taulukossa voit järjestää osakkeet joko aakkosten tai indeksin perusteella. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Nimi | Ticker | Analyysipäivämäärä | Viimeinen päätöskurssi | +/- % |
SNGN Romgaz SA | SNGR | 22. marras 2024 | 0.95 | -13.18 |
Societatea Energetica Electrica SA | ELSA | 22. marras 2024 | 13.00 | 0.00 |
Softcat Plc | SCT | 22. marras 2024 | 1 600.00 | +0.76 |
SolGold Plc | SOLG | 22. marras 2024 | 7.72 | -1.03 |
Solid State | SOLI | 22. marras 2024 | 130.00 | +10.30 |
Somero Enterprises Inc | SOM | 22. marras 2024 | 270.00 | +0.75 |
Sorted Group Holdings Plc | SORT | 22. marras 2024 | 54.00 | 0.00 |
Sosandar Plc | SOS | 22. marras 2024 | 8.65 | +1.65 |
Sound Energy Plc | SOU | 22. marras 2024 | 0.77 | +12.09 |
SOURCE MARKETS PLC | S250 | 22. marras 2024 | 17 330.00 | +1.27 |
SOURCE MARKETS PLC | S100 | 22. marras 2024 | 8 674.00 | +1.44 |
Source Markets Public Limited Company | SPXS | 22. marras 2024 | 1 172.55 | +0.21 |
Source Markets Public Limited Company | MXWO | 22. marras 2024 | 117.09 | +0.77 |
Source Markets Public Limited Company | MXUS | 22. marras 2024 | 172.50 | +0.23 |
Source Markets Public Limited Company | MXFS | 22. marras 2024 | 52.21 | -0.10 |
Source Markets Public Limited Company | XLES | 22. marras 2024 | 655.22 | -0.49 |
Source Markets Public Limited Company | XLBS | 22. marras 2024 | 560.09 | +0.77 |
Source Markets Public Limited Company | XLKS | 22. marras 2024 | 676.69 | -0.61 |
South32 Limited | S32 | 22. marras 2024 | 198.70 | +2.21 |
Southern Energy Corp | SOUC | 22. marras 2024 | 5.00 | -9.00 |
Sovereign Metals Limited | SVML | 22. marras 2024 | 41.99 | +0.21 |
Spaceandpeople | SAL | 22. marras 2024 | 83.50 | -0.30 |
SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | UKCO | 22. marras 2024 | 51.18 | +0.16 |
SPDR BBARC 10+ US CORP BD UCITS ETF | LCRP | 22. marras 2024 | 21.73 | +1.09 |
SPDR BBARC 3-10 US CORP BD UCITS ETF | IUCB | 22. marras 2024 | 29.69 | -0.26 |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | FTAL | 22. marras 2024 | 68.78 | +1.25 |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | EMSM | 22. marras 2024 | 91.94 | +0.90 |
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | NDUS | 22. marras 2024 | 323.05 | +1.86 |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | WNRG | 22. marras 2024 | 54.07 | -0.62 |
SPDR MSCI World UCITS ETF | SWLD | 22. marras 2024 | 31.85 | +1.06 |
Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.
Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.