Osakkeita | |||||
Taulukossa voit järjestää osakkeet joko aakkosten tai indeksin perusteella. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Nimi | Ticker | Analyysipäivämäärä | Viimeinen päätöskurssi | +/- % |
Jindal Worldwide Limited | JINDWORLD | 22. marras 2024 | 323.00 | +2.33 |
Jio Financial Services Limited | JIOFIN | 22. marras 2024 | 313.80 | -0.13 |
JITF Infralogistics Ltd | JITFINFRA | 22. marras 2024 | 745.35 | -0.46 |
Jiwanram Sheoduttrai Industries | JIWANRAM | 0.00 | 0.00 | |
JK Cement Limited | JKCEMENT | 22. marras 2024 | 4 135.85 | +3.32 |
JK Lakshmi Cement Limited | JKLAKSHMI | 22. marras 2024 | 747.90 | -0.81 |
JK Paper Limited | JKPAPER | 22. marras 2024 | 402.95 | +0.75 |
JK Tyre & Industries Limited | JKTYRE | 22. marras 2024 | 361.20 | -0.10 |
JM Financial Limited | JMFINANCIL | 22. marras 2024 | 132.98 | +0.81 |
JNK India | JNKINDIA | 22. marras 2024 | 611.75 | +2.21 |
Jocil Limited | JOCIL | 22. marras 2024 | 196.55 | +3.11 |
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd. | JCHAC | 22. marras 2024 | 1 836.25 | +0.13 |
JSW Energy Limited | JSWENERGY | 22. marras 2024 | 688.90 | -1.47 |
JSW Holdings Limited | JSWHL | 22. marras 2024 | 16 636.00 | -0.09 |
JSW Infrastructure | JSWINFRA | 22. marras 2024 | 304.45 | +1.98 |
JSW Steel Limited | JSWSTEEL | 22. marras 2024 | 977.35 | +3.52 |
JTEKT India Ltd. | JTEKTINDIA | 22. marras 2024 | 158.30 | +0.86 |
Jubilant Foodworks Limited | JUBLFOOD | 22. marras 2024 | 637.65 | +4.50 |
Jubilant Industries Limited | JUBLINDS | 22. marras 2024 | 1 633.50 | 0.00 |
Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd. | JMA | 22. marras 2024 | 101.44 | +1.67 |
Juniper Hotels | JUNIPER | 22. marras 2024 | 311.40 | -0.62 |
Jupiter Wagons Limited | JWL | 22. marras 2024 | 424.60 | -0.52 |
Just Dial Limited | JUSTDIAL | 22. marras 2024 | 1 073.45 | +2.26 |
Jyothy Laboratories Limited | JYOTHYLAB | 22. marras 2024 | 404.20 | -0.28 |
Jyoti CNC Automation | JYOTICNC | 22. marras 2024 | 1 231.15 | +1.49 |
K.M.Sugar Mills Limited | KMSUGAR | 22. marras 2024 | 32.66 | +2.90 |
K.P.R. Mill Limited | KPRMILL | 22. marras 2024 | 921.65 | -1.37 |
Kabra Extrusion Technik Limited | KABRAEXTRU | 22. marras 2024 | 468.85 | +5.09 |
Kajaria Ceramics Limited | KAJARIACER | 22. marras 2024 | 1 172.55 | +2.77 |
Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited | KAKATCEM | 22. marras 2024 | 176.22 | +0.23 |
Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.
Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.