Osakkeita | |||||
Taulukossa voit järjestää osakkeet joko aakkosten tai indeksin perusteella. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Nimi | Ticker | Analyysipäivämäärä | Viimeinen päätöskurssi | +/- % |
Kaya Limited | KAYA | 22. marras 2024 | 351.45 | +0.98 |
Kck Industries Limited | KCK | 0.00 | 0.00 | |
KCP Limited | KCP | 22. marras 2024 | 229.14 | +2.24 |
KCP Sugar and Industries Corporation Limited | KCPSUGIND | 22. marras 2024 | 42.51 | -1.05 |
KDDL Ltd | KDDL | 22. marras 2024 | 2 687.80 | -0.27 |
KEC International Limited | KEC | 22. marras 2024 | 999.20 | +0.73 |
KEI Industries Limited | KEI | 22. marras 2024 | 3 994.85 | +5.37 |
Kellton Tech Solutions Ltd | KELLTONTEC | 22. marras 2024 | 141.87 | +4.47 |
Kernex Microsystems (India) Limited | KERNEX | 22. marras 2024 | 943.05 | -2.70 |
Kesoram Industries Limited | KESORAMIND | 22. marras 2024 | 216.56 | +3.20 |
Kewal Kiran Clothing Limited | KKCL | 22. marras 2024 | 595.20 | -1.14 |
Khadim India Ltd | KHADIM | 22. marras 2024 | 364.55 | -0.08 |
Khaitan (India) Limited | KHAITANLTD | 22. marras 2024 | 91.99 | -2.83 |
Khandwala Securities Limited | KHANDSE | 22. marras 2024 | 28.83 | -0.83 |
Kilitch Drugs (India) Limited | KILITCH | 22. marras 2024 | 310.05 | +1.29 |
Kingfa Science & Technology (India) Ltd. | KINGFA | 22. marras 2024 | 2 861.20 | +0.88 |
KIOCL Ltd | KIOCL | 22. marras 2024 | 343.30 | -2.03 |
Kiri Industries Limited | KIRIINDUS | 22. marras 2024 | 577.25 | -2.30 |
Kirloskar Brothers Limited | KIRLOSBROS | 22. marras 2024 | 2 179.15 | -0.65 |
Kirloskar Electric Company Limited | KECL | 22. marras 2024 | 176.48 | +3.33 |
Kirloskar Industries Limited | KIRLOSIND | 22. marras 2024 | 4 602.30 | +0.05 |
Kirloskar Oil Engines Limited | KIRLOSENG | 22. marras 2024 | 1 066.45 | +0.73 |
Kitex Garments Limited | KITEX | 22. marras 2024 | 636.95 | -4.51 |
KN Agri Resources Limited | KNAGRI | 0.00 | 0.00 | |
KNR Constructions Limited | KNRCON | 22. marras 2024 | 313.35 | +2.65 |
Kody Technolab Limited | KODYTECH | 0.00 | 0.00 | |
Kokuyo Camlin Limited | KOKUYOCMLN | 22. marras 2024 | 134.24 | -3.22 |
Kolte - Patil Developers Limited | KOLTEPATIL | 22. marras 2024 | 360.55 | +3.03 |
Kontor Space Limited | KONTOR | 0.00 | 0.00 | |
Kopran Limited | KOPRAN | 22. marras 2024 | 219.50 | +10.00 |
Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.
Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.