Osakkeita | |||||
Taulukossa voit järjestää osakkeet joko aakkosten tai indeksin perusteella. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Nimi | Ticker | Analyysipäivämäärä | Viimeinen päätöskurssi | +/- % |
Globus Spirits Ltd | 533104 | 13. maalis 2025 | 887.10 | -5.30 |
Gloster Ltd. | 542351 | 13. maalis 2025 | 577.40 | -1.31 |
GMM Pfaudler Ltd. | 505255 | 13. maalis 2025 | 1 051.25 | -0.63 |
GMR Infrastructure Ltd. | 532754 | 13. maalis 2025 | 74.38 | +1.09 |
Go Digit General Insurance | 544179 | 13. maalis 2025 | 294.45 | -2.14 |
Go Fashion Ltd | 543401 | 13. maalis 2025 | 699.70 | +0.35 |
Goa Carbon Ltd. | 509567 | 13. maalis 2025 | 422.45 | -2.77 |
Goblin India Ltd. | 542850 | 13. maalis 2025 | 21.50 | +4.88 |
GOCL Corporation Ltd. | 506480 | 13. maalis 2025 | 273.25 | -2.10 |
Godavari Drugs Ltd. | 530317 | 13. maalis 2025 | 93.99 | -0.60 |
Godawari Power & Ispat Ltd. | 532734 | 13. maalis 2025 | 172.75 | +1.92 |
Godfrey Phillips India Ltd. | 500163 | 13. maalis 2025 | 5 715.90 | +5.00 |
Godrej Agrovet Limited | 540743 | 13. maalis 2025 | 721.00 | -1.71 |
Godrej Consumer Products Ltd | 532424 | 13. maalis 2025 | 1 023.85 | -1.83 |
Godrej Industries Ltd. | 500164 | 13. maalis 2025 | 1 149.50 | +1.87 |
Godrej Properties Limited | 533150 | 13. maalis 2025 | 1 967.40 | -2.50 |
Goel Food Products Ltd | 543538 | 13. maalis 2025 | 14.37 | +1.91 |
Goenka Business & Finance Ltd | 538787 | 13. maalis 2025 | 11.14 | +1.83 |
Goenka Diamond & Jewels Limited | 533189 | 13. maalis 2025 | 0.94 | -2.08 |
Gogia Capital Services Ltd | 531600 | 13. maalis 2025 | 107.95 | 0.00 |
Gokak Textiles Ltd. | 532957 | 13. maalis 2025 | 65.77 | +5.00 |
Gokaldas Exports Ltd. | 532630 | 13. maalis 2025 | 866.45 | -0.14 |
Gokul Agro Resources Ltd. | 539725 | 13. maalis 2025 | 208.30 | -4.23 |
Gokul Refoils & Solvent Ltd. | 532980 | 13. maalis 2025 | 44.93 | -1.77 |
Gold Coin Health Foods Ltd | 538542 | 13. maalis 2025 | 9.54 | -4.60 |
Golden Carpets Ltd. | 531928 | 13. maalis 2025 | 12.13 | 0.00 |
Golden Crest Education & Services Ltd | 540062 | 13. maalis 2025 | 543.85 | 0.00 |
Golden Tobacco Ltd | 500151 | 13. maalis 2025 | 37.34 | +2.39 |
Goldiam International Ltd. | 526729 | 13. maalis 2025 | 385.65 | -2.91 |
Goldstone Technologies Ltd | 531439 | 13. maalis 2025 | 55.57 | -2.37 |
|
Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.
Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.