Osakkeita

Taulukossa voit järjestää osakkeet joko aakkosten tai indeksin perusteella.

Show advanced options
 Snowman Logistics Ltd. 538635 25. marras 2024 71.24 -2.12   
 Sobha Ltd. 532784 25. marras 2024 1 606.10 -1.38   
 Sofcom Systems Ltd. 538923 25. marras 2024 64.38 -3.98   
 Softsol India Ltd. 532344 25. marras 2024 323.00 -0.55   
 Solar Industries India Ltd 532725 25. marras 2024 9 999.90 -0.31   
 Solara Active Pharma Sciences Ltd. 541540 25. marras 2024 786.05 -1.55   
 Solid Stone Co. Ltd. 513699 25. marras 2024 35.37 +0.06   
 Solitaire Machine Tools Ltd. 522152 25. marras 2024 95.03 -2.63   
 Som Datt Finance Corporation Ltd. 511571 25. marras 2024 124.25 +4.99   
 Som Distilleries & Breweries Ltd. 507514 25. marras 2024 101.55 -0.59   
 Soma Textiles & Industries Ltd. 521034 25. marras 2024 45.61 +3.56   
 Somany Ceramics Ltd. 531548 25. marras 2024 658.90 +2.62   
 Somany Home Innovation Ltd. 542905 25. marras 2024 293.65 +6.24   
 Somi Conveyor Beltings Ltd 533001 25. marras 2024 180.65 +3.52   
 Sona BLW Precision Forgings Ltd 543300 25. marras 2024 674.80 -1.50   
 Sonal Adhesives Ltd. 526901 25. marras 2024 64.96 +0.29   
 Sonal Mercantile Ltd. 538943 25. marras 2024 111.50 +2.81   
 Sonalis Consumer Products Ltd 543924 25. marras 2024 80.22 +5.00   
 Sonata Software Ltd. 532221 25. marras 2024 551.55 +0.46   
 Soni Medicare Ltd 539378 25. marras 2024 40.74 +1.02   
 Source Industries (India) Ltd 521036 25. marras 2024 3.00 0.00   
 Source Natural Foods & Herbal Supplements Ltd. 531398 25. marras 2024 233.45 +4.99   
 South Asian Enterprises Ltd. 526477 25. marras 2024 50.35 -5.00   
 South India Paper Mills Ltd. 516108 25. marras 2024 102.80 +2.49   
 South Indian Bank Ltd. 532218 25. marras 2024 22.83 +1.65   
 Southern Infosys Ltd 540174 25. marras 2024 24.80 0.00   
 Southern Latex Ltd. 514454 25. marras 2024 29.41 -4.98   
 Southern Magnesium & Chemicals Ltd. 513498 25. marras 2024 268.00 -4.98   
 Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd 590030 25. marras 2024 73.37 +1.72   
 Sovereign Diamonds Ltd. 523826 25. marras 2024 44.31 +1.98   
 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
+

Cookie consent

We use cookies to give you a better user experience. If you continue to use the website, you accept this. For further details click here.

Our use of cookies

When you use our website, we store a cookie on your device. The cookie is used to recognize your device so that your settings work when you use our websites. The information that is stored is completely anonymised. Cookies are automatically deleted after a certain time.

Necessary cookies

Investtech uses cookies to ensure basic functions such as page navigation and language selection. Without such cookies, the website does not function as it should. You cannot therefore make a reservation against these. If you still want to disable such cookies you can do so in your browser settings. In the Cookies section add this website to the list of sites which are not allowed to save cookies on your device.

Cookies from Google

We use services from Google Analytics and Google AdWords. These register cookies on your device when you visit our website. Google registers your IP address in order to keep statistics on user activity on the website. The IP address is anonymised, so that we have no opportunity to link the activities to a specific person. We use these statistics to be able to offer more interesting content on the website and to constantly improve ourselves. Google AdWords collects data so that our advertising on other websites gives better results. We cannot trace the data of individuals.

Allow cookies from Google