Osakkeita

Taulukossa voit järjestää osakkeet joko aakkosten tai indeksin perusteella.

Show advanced options
 Superior Finlease Ltd 539835 26. marras 2024 1.89 -0.53   
 Superior Industrial Enterprises Ltd. 519234 26. marras 2024 55.00 -1.54   
 Supershakti Metaliks Ltd. 541701 26. marras 2024 340.00 -4.76   
 Supertex Industries Ltd. 526133 26. marras 2024 10.40 +0.19   
 Supra Pacific Management Consultancy Ltd 540168 26. marras 2024 29.52 +4.90   
 Supra Trends Ltd. 511539 26. marras 2024 52.15 0.00   
 Suprajit Engineering Ltd. 532509 26. marras 2024 450.95 +1.65   
 Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd 530677 26. marras 2024 73.39 +3.51   
 Supreme Industries Ltd. 509930 26. marras 2024 4 563.75 -1.40   
 Supreme Infrastructure India Ltd. 532904 26. marras 2024 123.40 +2.83   
 Supreme Petrochem Ltd. 500405 26. marras 2024 710.55 -0.30   
 Supremex Shine Steels Ltd 534733 26. marras 2024 42.95 -1.96   
 Supriya Lifescience Ltd 543434 26. marras 2024 795.00 +0.33   
 Suraj Estate Developers Ltd 544054 26. marras 2024 642.15 +3.90   
 Suraj Industries Ltd. 526211 26. marras 2024 61.86 +1.41   
 Suraj Ltd 531638 26. marras 2024 428.90 -0.95   
 Suraj Products Ltd. 518075 26. marras 2024 509.00 +1.76   
 Surana Solar Ltd. 533298 26. marras 2024 47.64 +0.85   
 Surana Telecom and Power Ltd. 517530 26. marras 2024 19.39 +0.21   
 Surat Textile Mills Ltd. 530185 26. marras 2024 8.42 -1.29   
 Suratwwala Business Group Ltd. 543218 26. marras 2024 108.55 -1.59   
 Surya Roshni Ltd. 500336 26. marras 2024 540.00 -4.42   
 Suryaamba Spinning Mills Ltd 533101 26. marras 2024 150.00 -2.60   
 Suryalakshmi Cotton Mills Ltd. 521200 26. marras 2024 78.76 -0.54   
 Suryalata Spinning Mills Ltd. 514138 26. marras 2024 313.70 -0.37   
 Suryavanshi Spinning Mills Ltd. 514140 26. marras 2024 24.86 +1.10   
 Suryo Foods & Industries Ltd. 519604 26. marras 2024 17.60 +0.57   
 Suryoday Small Finance Bank Limited 543279 26. marras 2024 139.65 -1.72   
 Sutlej Textiles and Industries Ltd 532782 26. marras 2024 59.05 +1.88   
 Suven Life Sciences Ltd. 530239 26. marras 2024 118.50 -0.71   
 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
+

Cookie consent

We use cookies to give you a better user experience. If you continue to use the website, you accept this. For further details click here.

Our use of cookies

When you use our website, we store a cookie on your device. The cookie is used to recognize your device so that your settings work when you use our websites. The information that is stored is completely anonymised. Cookies are automatically deleted after a certain time.

Necessary cookies

Investtech uses cookies to ensure basic functions such as page navigation and language selection. Without such cookies, the website does not function as it should. You cannot therefore make a reservation against these. If you still want to disable such cookies you can do so in your browser settings. In the Cookies section add this website to the list of sites which are not allowed to save cookies on your device.

Cookies from Google

We use services from Google Analytics and Google AdWords. These register cookies on your device when you visit our website. Google registers your IP address in order to keep statistics on user activity on the website. The IP address is anonymised, so that we have no opportunity to link the activities to a specific person. We use these statistics to be able to offer more interesting content on the website and to constantly improve ourselves. Google AdWords collects data so that our advertising on other websites gives better results. We cannot trace the data of individuals.

Allow cookies from Google