Endring i prosent siste dager før rapport | Endring i prosent siste dager etter rapport | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporteringsdato | Beskrivelse | 22 dgr | 10 dgr | 5 dgr | 1 dag | resultatdag | 1 dag | 5 dgr | 10 dgr | 22 dgr |
Gjennomsnitt siste 5 resultatframleggelser | -2.56 | -2.15 | -0.88 | -0.47 | -1.06 | 0.47 | 1.12 | 0.88 | 3.54 | |
Gjennomsnitt siste 20 resultatframleggelser | -0.36 | -0.11 | -1.15 | -0.63 | -0.36 | 0.34 | 0.87 | 0.88 | 2.90 | |
21. okt 2024 | Q3-24 | 3.08 | -3.03 | -1.27 | 1.45 | -2.07 | -0.52 | 0.85 | -1.78 | -5.63 |
19. jul 2024 | Q2-24 | -0.09 | 0.51 | 1.18 | 0.05 | -0.84 | 1.17 | 2.16 | -3.04 | -0.61 |
22. apr 2024 | Q1-24 | -1.37 | -2.19 | -0.80 | -1.17 | -4.43 | 1.19 | 0.00 | 3.80 | 7.69 |
25. jan 2024 | Y2023 | -3.01 | 1.10 | 3.16 | -0.28 | 3.58 | -1.14 | -0.68 | -1.46 | 4.18 |
23. okt 2023 | Q3-23 | -11.42 | -7.16 | -6.65 | -2.40 | -1.54 | 1.62 | 3.26 | 6.90 | 12.08 |
19. jul 2023 | Q2-23 | -1.79 | 0.10 | 1.60 | 2.45 | -1.77 | -0.05 | 1.27 | 2.82 | -1.46 |
21. apr 2023 | Q1-23 | 11.92 | 2.42 | 1.91 | -0.09 | -4.10 | 1.21 | -0.77 | -1.34 | -7.07 |
20. jan 2023 | Y2022 | 9.25 | 6.22 | -1.77 | -4.25 | 4.83 | 1.07 | 1.72 | 4.75 | -0.42 |
17. okt 2022 | Q3-22 | -1.42 | 2.72 | 2.35 | -1.07 | 5.01 | 2.98 | 5.74 | 4.89 | 15.53 |
15. jul 2022 | Q2-22 | -11.43 | 1.90 | -2.87 | -1.63 | -1.04 | -0.42 | 5.23 | 11.30 | 10.94 |
20. apr 2022 | Q1-22 | -11.49 | -3.87 | -0.83 | 2.37 | 3.72 | 2.11 | -4.30 | -8.85 | -3.34 |
19. jan 2022 | Y2021 | 5.76 | -4.31 | -3.03 | -2.07 | 0.16 | 1.26 | -1.01 | 0.24 | -3.81 |
18. okt 2021 | Q3-21 | -1.71 | 6.50 | 2.41 | 0.19 | 0.33 | 2.44 | 3.62 | 2.58 | 11.03 |
16. jul 2021 | Q2-21 | 3.17 | 3.64 | 3.59 | -1.34 | -4.95 | -0.60 | 4.66 | 3.46 | 2.17 |
20. apr 2021 | Q1-21 | 1.19 | -1.24 | -0.33 | -1.97 | -5.32 | 0.58 | 0.13 | -1.62 | -0.02 |
21. jan 2021 | Y2020 | 8.92 | 7.62 | -0.09 | 0.65 | 0.14 | 0.60 | -2.34 | -2.25 | 3.77 |
16. okt 2020 | Q3-20 | -6.57 | -2.42 | -4.41 | -0.81 | 1.93 | 0.14 | 0.17 | -9.25 | 8.19 |
16. jul 2020 | Q2-20 | 18.69 | 5.30 | 3.24 | 2.95 | -5.93 | 1.61 | -0.86 | -4.98 | 1.04 |
20. apr 2020 | Q1-20 | 14.51 | 7.17 | -0.14 | 4.67 | 3.01 | -5.36 | 2.41 | 2.10 | -2.27 |
13. mar 2020 | Y2019 | -33.35 | -23.24 | -20.27 | -10.35 | 2.09 | -3.06 | -3.89 | 9.23 | 6.05 |
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.
Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.